Fitch Rating
Fitch Rating | Escala Nacional | Escala Global | Data |
---|---|---|---|
Relatório | AA (bra) | BB | 21 de Maio de 2020 |
Relatório | AA (bra) | BB | 29 de Abril de 2020 |
Relatório | AA (bra) | BB | 20 de Maio de 2019 |
Relatório | AA (bra) | BB | 30 de Abril de 2019 |
Relatório | AA (bra) | BB | 30 de Maio de 2018 |
Relatório | AA (bra) | BB | 7 Maio de 2018 |
Relatório | AA (bra) | BB | Janeiro de 2018 |
Standard & Poors
Standard & Poors | Escala Nacional | Escala Global | Data |
---|---|---|---|
27ª Emissão de Debêntures | brAAA | BB- | 17 de novembro de 2020 |
26ª Emissão de Debêntures | brAAA | BB- | 14 de julho de 2020 |
Relatório | brAAA | BB- | 12 de Junho de 2020 |
25ª Emissão de Debêntures | brAAA | BB- | 17 Abril de 2020 |
Relatório | brAAA | BB- | Abril de 2020 |
Relatório | brAAA | BB- | Junho de 2019 |
Relatório Global | brAAA | BB- | Abril de 2019 |
Relatório | brAAA | BB- | Abril de 2019 |
Relatório | brAAA | BB- | Julho de 2018 |
Relatório | brAAA | BB- | Janeiro de 2018 |
Moody's America Latina
Moody’s America Latina | Escala Nacional | Escala Global | Data |
---|---|---|---|
Relatório | Aa2.br | Ba2 | Junho de 2020 |