IFC - International Finance Corporation
Descrição | Assinatura do Contrato | Taxa Fixa (anual) | Taxa Variável | Carência | Amortização | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Programa Novo Rio Pinheiros | 2023 | 1,70% | CDI | Até 24 meses | Até 10 anos | R$ 1.000.000.000 |
Programa Novo Rio Pinheiros, Melhorias SES/SAA no Litoral e SAA na RMSP | 2022 | 2,00% | CDI | Até 12 meses | Até 10 anos e 6 meses | R$ 760.000.000 |
BID - Invest
Descrição | Assinatura do Contrato | Taxa Fixa (anual) | Taxa Variável | Carência | Amortização | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
Contrapartida do financiamento da 4ª Etapa do Projeto Tietê | 2023 | 2,50% | CDI | Até 12 meses | Até 14 anos | R$ 470.000.000 |
Contrapartida do financiamento da 4ª Etapa do Projeto Tietê | 2022 | 2,50% | CDI | Até 12 meses | Até 14 anos e 6 meses | R$ 470.000.000 |
Unidades Recuperadoras da Qualidade da Água (URQs) na Bacia do Rio Pinheiros e Programa Geração Distribuída (Energia Fotovoltaica) | 2020 | 2,70% | CDI | 9 meses | 14 anos | R$ 508.000.000 |
Refinanciamento de dívidas | 2020 | 1,90% | CDI | 9 meses | 9 anos | R$ 442.000.000 |
BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento
Ano | 2019 |
---|---|
Objeto | Programa de Despoluição do Rio Tietê – 4ª Etapa |
Financiamento | US$ 300.000.000 |
Juros (% ao ano) |
Mecanismo Unimonetário com taxa baseada na LIBOR, calculado conforme estipulado nas normas e procedimentos do BID. |
Prazos | Carência: 6 anos Amortização: 19 anos |
Ano | 2010 |
Objeto | Projeto de Despoluição do Rio Tietê – 3ª Etapa |
Financiamento | US$ 600.000.000 |
Juros (% ao ano) |
Libor + spread + variação cambial |
Prazos | Carência: 6 anos Amortização: 19 anos |
Ano | 2000 |
Objeto | Projeto de Despoluição do Rio Tietê – 2ª Etapa |
Financiamento | US$ 200.000.000 |
Juros (% ao ano) |
Taxa divulgada pelo BID + Variação cambial |
Prazos | Carência: 6 anos Amortização: 20 anos |
BIRD - Banco Mundial
Ano | 2019 |
---|---|
Objeto | Programa de Sustentabilidade e Inclusão aos Serviços de Saneamento e Preservação da Água para Abastecimento Público na RMSP |
Financiamento | US$ 250.000.000 |
Juros (% ao ano) |
Os juros são pagos semestralmente, a uma taxa igual à LIBOR para a Moeda do Empréstimo acrescida de um spread variável. |
Prazos | Carência: 10 anos Amortização: 19 anos e 6 meses |
Ano | 2009 |
---|---|
Objeto | Programa de Recuperação Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê – Programa Mananciais |
Financiamento | US$ 100.000.000 |
Juros (% ao ano) |
Libor + spread + variação cambial |
Prazos | Carência: 10 anos Amortização: 15 anos |
BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
Ano | 2015 |
---|---|
Objeto | PAC – Obras e serviços para melhoria do Sistema de Abastecimento de Água |
Financiamento | R$ 747.450.000 |
Juros (% ao ano) |
2,18 + TJLP |
Prazos | Carência: 36 meses Amortização: 204 meses |
Ano | 2014 |
Objeto | PAC – Aumento da Adução e Reservação – Zona Oeste de São Paulo – Santana de Parnaíba |
Financiamento | R$ 61.134.139 |
Juros (% ao ano) |
1,76 + TJLP |
Prazos | Carência: 3 anos Amortização: 9 anos |
Ano | 2013 |
Objeto | Financiamento da contrapartida da Sabesp no Projeto Tietê (3ª Etapa), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID |
Financiamento | R$ 1.350.000.000 |
Juros (% ao ano) |
1,66 + TJLP |
Prazos | Carência: 3 anos Amortização: 12 anos |
Ano | 2012 |
Objeto | PAC 2 – Grupo I – Sistemas de esgotamento sanitário dos municípios de São Paulo, Itapecerica da Serra, Embu das Artes, Carapicuíba, Osasco, São Bernardo do Campo e Cotia, bem como para a elaboração do projeto executivo do Sitstema Produtor São Lourenço |
Financiamento | R$ 180.798.006,63 |
Juros (% ao ano) |
1,72 + TJLP |
Prazos | Carência: até 3 anos Amortização: 13 anos |
Ano | 2010 |
Objeto | Execução de obras de Esgotamento Sanitário nos Municípios de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Mongaguá, Itanhaém e Praia Grande, integrantes do Programa Onda Limpa |
Financiamento | R$ 294.349.000 |
Juros (% ao ano) |
1,92 + TJLP |
Prazos | Carência: 2 anos Amortização: 13 anos |
Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)
Ano | 2018 |
---|---|
Objeto | Programa Avançar Cidades – Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Diversos municípios |
Financiamento | R$ 652.212.922,71 |
Juros (% ao ano) |
6,00 + (Taxa de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,50). Indexador: TR |
Prazos | Carência: Até 4 anos Amortização: 20 anos |
Ano | 2017 |
Objeto | PAC – Aproveitamento das Águas do Rio Itapanhaú para Abastecimento da Região Metropolitana de São Paulo |
Financiamento | R$ 147.928.500 |
Juros (% ao ano) |
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,50). Indexador: TR |
Prazos | Carência: 22 meses Amortização: 20 anos |
Ano | 2014 |
Objeto | PAC – Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário. Os municípios beneficiados são pertencentes às Regiões Metropolitanas de São Paulo e Campinas |
Financiamento | R$ 320.804.213 |
Juros (% ao ano) |
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR |
Prazos | Carência: até 4 anos Amortização: 20 anos |
Ano | 2013 |
Objeto | PAC – Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário. Os municípios beneficiados são pertencentes à Região Metropolitana de São Paulo |
Financiamento | R$ 1.229.122.552 |
Juros (% ao ano) |
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR |
Prazos | Carência: até 4 anos Amortização: 20 anos |
Ano | 2012 |
Fonte | Caixa Econômica Federal (Recursos do FGTS – Fundo de Garantia Tempo de Serviço) |
Objeto | PAC – Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário em diversos municípios do interior do estado de São Paulo (com população abaixo de 50 mil hab.) |
Financiamento | R$ 160.459.767 |
Juros (% ao ano) |
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR |
Prazos | Carência: até 4 anos Amortização: 20 anos |
Ano | 2012 |
Objeto | PAC – Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário nos municípios de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato e Monte Mor |
Financiamento | R$ 57.973.367 |
Juros (% ao ano) |
6,0 + (Taxas de Administração: 1,40 + Taxa de Risco: 0,30). Indexador: TR |
Prazos | Carência: até 4 anos Amortização: 20 anos |
Ano | 2012 |
Objeto | PAC 2 – Grupos I e II – Serviços de Abastecimento de Água, Esgotamento Sanitário e Estudos e Projetos. Os municípios beneficiados são, principalmente, os pertencentes às Regiões Metropolitanas de São Paulo, Baixada Santista e Campinas |
Financiamento | R$ 133.986.167,53 |
Juros (% ao ano) |
6,0 + variação TR |
Prazos | Carência: 4 anos Amortização: 20 anos |
Ano | 2008 |
Objeto | Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
Financiamento | R$ 792.315.000 |
Juros (% ao ano) |
6,0 + variação TR |
Prazos | Carência: 4 anos Amortização: 20 anos |
Ano | 2007 |
Objeto | Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
Financiamento | R$ 484.113.000 |
Juros (% ao ano) |
6,0 + variação TR |
Prazos | Carência: 4 anos Amortização: 20 anos |
Ano | 2006 |
Objeto | Obras e Serviços de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário |
Financiamento | R$ 55.587.482,35 |
Juros (% ao ano) |
6,5 (Esgotamento Sanitário) e 8,0 (Abastecimento de Água) + variação TR |
Prazos | Carência: 4 anos Amortização: 20 anos |
JICA - Japan International Cooperation Agency
Ano | 2012 |
---|---|
Objeto | Programa de Redução de Perdas de Água e Eficiência Energética |
Financiamento | JPY 33.584.000.000 |
Taxa Fixa (anual) |
Consultoria: 0,01 + variação cambial Obras de Engenharia Civil: 1,70 + variação cambial |
Prazos | Carência: 7 anos Amortização: 18 anos |
Ano | 2011 |
Objeto | Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista – Fase II (Financiamento Complementar ao Programa Onda Limpa assinado com o JBIC em 2004) |
Financiamento | JPY 19.169.000.000 |
Taxa Fixa (anual) |
ETE: 1,80 + variação cambial Redes de Esgoto: 2,50 + variação cambial |
Prazos | Carência: 7 anos Amortização: 18 anos Carência e Amortização: prazos a contar da data do contrato de empréstimo original, assinado em 2004 |
Ano | 2010 |
Objeto | Programa Integrado de Melhoria Ambiental na Área da Bacia de Mananciais da Represa Billings |
Financiamento | JPY 6.208.000.000 |
Taxa Fixa (anual) |
Consultoria: 0,01 + variação cambial Obras de Engenharia Civil: 1,20 + variação cambial |
Prazos | Carência: 7 anos Amortização: 18 anos |
Ano | 2004 |
Objeto | Programa de Recuperação Ambiental da Região Metropolitana da Baixada Santista (Programa Onda Limpa) |
Financiamento | JPY 21.320.000.000 |
Taxa Fixa (anual) |
ETE: 1,80 + variação cambial Redes de Esgoto: 2,50 + variação cambial |
Prazos | Carência: 7 anos Amortização: 18 anos |
Emissões de Debêntures
32ª Emissão | Data da emissão | Taxa Fixa | Taxa Variável | Pagamento de juros | Vencimento | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
Série única | 10/09/2024 | 0,30% | CDI | Semestral | 2 anos | 2.500.000.000 |
2.500.000.000 |
31ª Emissão | Data da emissão | Taxa Fixa | Taxa Variável | Pagamento de juros | Vencimento | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª série | 20/02/2024 | 0,49% | CDI | Semestral | 5 anos | 507.000.000 |
2ª série | 20/02/2024 | 1,10% | CDI | Semestral | 7 anos | 1.734.467.000 |
3ª série | 20/02/2024 | 1,31% | CDI | Semestral | 10 anos | 699.011.000 |
2.940.478.000 |
30ª Emissão | Data da emissão | Taxa Fixa | Taxa Variável | Pagamento de juros | Vencimento | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª série | 15/03/2022 | 1,30% | CDI | Semestral | 5 anos | 500.000.000 |
2ª série | 15/03/2022 | 1,58% | CDI | Semestral | 7 anos | 500.000.000 |
1.000.000.000 |
29ª Emissão | Data da emissão | Taxa Fixa | Taxa Variável | Pagamento de juros | Vencimento | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª série | 15/12/2021 | 1,29% | CDI | Semestral | 5 anos | 500.000.000 |
2ª série | 15/12/2021 | 5,3058% | IPCA | Anual | 10 anos | 600.000.000 |
3ª série | 15/12/2021 | 5,4478% | IPCA | Anual | 15 anos | 150.000.000 |
1.250.000.000 |
28ª Emissão | Data da emissão | Taxa Fixa | Taxa Variável | Pagamento de juros | Vencimento | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª série | 16/07/2021 | 1,20% | CDI | Semestral | 3 anos | 127.800.000 |
2ª série | 16/07/2021 | 1,44% | CDI | Semestral | 5 anos | 888.200.000 |
3ª série | 16/07/2021 | 1,60% | CDI | Semestral | 7 anos | 184.000.000 |
1.200.000.000 |
27ª Emissão | Data da emissão | Taxa Fixa | Taxa Variável | Pagamento de juros | Vencimento | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª série | 15/12/2020 | 1,60% | CDI | Semestral | 3 anos | 300.000.000 |
2ª série | 15/12/2020 | 1,80% | CDI | Semestral | 5 anos | 400.000.000 |
3ª série | 15/12/2020 | 2,25% | CDI | Semestral | 7 anos | 300.000.000 |
1.000.000.000 |
26ª Emissão | Data da emissão | Taxa Fixa | Taxa Variável | Pagamento de juros | Vencimento | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª série | 15/07/2020 | 4,65% | IPCA | Anual | 7 anos | 600.000.000 |
2ª série | 15/07/2020 | 4,95% | IPCA | Anual | 10 anos | 445.000.000 |
1.045.000.000 |
24ª Emissão | Data da emissão | Taxa Fixa | Taxa Variável | Pagamento de juros | Vencimento | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª série | 15/07/2019 | 3,20% | IPCA | Anual | 7 anos | 100.000.000 |
2ª série | 15/07/2019 | 3,37% | IPCA | Anual | 10 anos | 300.000.000 |
400.000.000 |
23ª Emissão | Data da emissão | Taxa Fixa | Taxa Variável | Pagamento de juros | Vencimento | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª série | 10/05/2019 | 0,49% | CDI | Semestral | 5 anos | 491.755.000 |
2ª série | 10/05/2019 | 0,63% | CDI | Semestral | 8 anos | 375.000.000 |
866.755.000 |
22ª Emissão | Data da emissão | Taxa Fixa | Taxa Variável | Pagamento de juros | Vencimento | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª série | 15/02/2018 | 0,58% | CDI | Semestral | 3 anos | 100.000.000 |
2ª série | 15/02/2018 | 0,90% | CDI | Semestral | 5 anos | 400.000.000 |
3ª série | 15/02/2018 | 6,00% | IPCA | Anual | 7 anos | 250.000.000 |
750.000.000 |
18ª Emissão | Data da emissão | Taxa Fixa | Taxa Variável | Pagamento de juros | Vencimento | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª série | 15/10/2013 | 1,92% | TJLP | Mensal | 11 anos | 77.100.000 |
2ª série | 15/10/2013 | 8,26% | IPCA | Mensal | 11 anos | 82.600.000 |
3ª série | 15/10/2013 | 1,92% | TJLP | Mensal | 11 anos | 115.700.000 |
275.400.000 |
Aviso: As informações apresentadas nesta seção referem-se apenas às condições gerais dos empréstimos e financiamentos vigentes e não devem ser utilizadas para calcular e/ou acompanhar o endividamento da Companhia, uma vez que não apresentam dados sobre o desembolso dos recursos e consequente dívida respectiva. Para este fim, considerar a Nota Explicativa “Empréstimos e Financiamentos”, constante das Demonstrações Financeiras.