| Data Base 30/09/2026 | # Ações | % |
|---|---|---|
| Governo do Estado de São Paulo(1) | 634.441.316 | 18,0% |
| Equatorial | 528.680.093 | 15,0% |
| Ações em Tesouraria | 17.817.184 | 0,5% |
| Administradores | 99.003 | 0,0% |
| Subtotal | 1.180.938.593 | 33,4% |
| Outros acionistas(2) | 2.353.470.689 | 66,6% |
| Total | 3.534.409.282 | 100,0% |
Notas:
(1) Incluí 1 ação PN (“Golden Share”)
(2) Considera 350.862.125 ADRs, equivalentes a 9,93% do total de ações.