| Data Base 10/04/2026 | # Ações | % |
|---|---|---|
| Governo do Estado de São Paulo(1) | 126.888.264 | 18,0% |
| Equatorial | 105.736.018 | 15,0% |
| Administradores | 8.645 | 0,0% |
| Ações em Tesouraria | 3,560.153 | 0,5% |
| Subtotal | 236.193.079 | 33,5% |
| Outros acionistas(2) | 468.713.727 | 66,5% |
| Total | 704.906.806 | 100,0% |
Notas:
(1) Incluí 1 ação PN (“Golden Share”)
(2) Considera 69.902.069 ADRs, equivalentes a 9,92% do total de ações.