| Data Base 04/05/2026 | # Ações | % |
|---|---|---|
| Governo do Estado de São Paulo(1) | 634.441.316 | 18,0% |
| Equatorial | 528.680.093 | 15,0% |
| Ações em Tesouraria | 17.906.154 | 0,5% |
| Administradores | 43.215 | 0,0% |
| Subtotal | 1.181.070.778 | 33,5% |
| Outros acionistas(2) | 2.343.463.250 | 66,5% |
| Total | 3.524.534.028 | 100,0% |
Notas:
(1) Incluí 1 ação PN (“Golden Share”)
(2) Considera 347.010.348 ADRs, equivalentes a 9,84% do total de ações.