| Data Base 31/12/2025 | # Ações | % |
|---|---|---|
| Governo do Estado de São Paulo(1) | 126,684,328 | 18.0% |
| Equatorial | 105,566,079 | 15.0% |
| Administradores | 8,631 | 0.0% |
| Ações em Tesouraria | 3,554,431 | 0.5% |
| Subtotal | 235,813,469 | 33.5% |
| Outros acionistas(2) | 467,960,400 | 66.5% |
| Total | 703,773,869 | 100.0% |
Notas:
(1) Incluí 1 ação PN (“Golden Share”)
(2) Considera 70.038.940 ADRs, equivalentes a 9,95% do total de ações.