| Data Base 19/03/2026 | # Ações | % |
|---|---|---|
| Governo do Estado de São Paulo(1) | 126.888.264 | 18,0% |
| Equatorial | 105.736.019 | 15,0% |
| Administradores | 8,645 | 0,0% |
| Ações em Tesouraria | 3,560.153 | 0,5% |
| Subtotal | 236.193.080 | 33,5% |
| Outros acionistas(2) | 468.713.726 | 66,5% |
| Total | 704.906.806 | 100,0% |
Notas:
(1) Incluí 1 ação PN (“Golden Share”)
(2) Considera 70.118.535 ADRs, equivalentes a 9,95% do total de ações.