| Data Base 17/06/2026 | # Ações | % |
|---|---|---|
| Governo do Estado de São Paulo(1) | 634.441.316 | 18,0% |
| Equatorial | 528.680.093 | 15,0% |
| Ações em Tesouraria | 17.703.549 | 0,5% |
| Administradores | 75.939 | 0,0% |
| Subtotal | 1.180.824.958 | 33,5% |
| Outros acionistas(2) | 2.343.709.068 | 66,5% |
| Total | 3.524.534.026 | 100,0% |
Notas:
(1) Incluí 1 ação PN (“Golden Share”)
(2) Considera 347.008.694 ADRs, equivalentes a 9,85% do total de ações.