Data Base 31/08/2025 | # Ações | % |
---|---|---|
Governo do Estado de São Paulo(1) | 123,036,664 | 18.0% |
Equatorial | 102,526,480 | 15.0% |
Administradores | 12,862 | 0.0% |
Ações em Circulação(2) | 683,497,007 | 100.0% |
Total | 683,509,869 | 100.0% |
Notas:
(1) Incluí 1 ação PN (“Golden Share”)
(2) Corresponde a todas as ações do emissor com exceção das de titularidade do controlador, das pessoas a ele vinculadas, dos administradores do emissor e das ações mantidas em tesouraria. Considera 68.393.846 ADRs, equivalentes a 10,0% do total de ações.