Fitch Rating
Fitch Rating | Escala Nacional | Escala Global | Data |
---|---|---|---|
Corporativo | AAA (bra) | BB+ | 07 de maio de 2024 |
Corporativo | AAA (bra) | BB+ | 12 de abril de 2024 |
31ª Emissão de Debêntures | AAA (bra) | 29 de janeiro de 2024 | |
Corporativo | AAA (bra) | BB+ | 27 de dezembro de 2023 |
Corporativo | AAA (bra) | BB+ | 08 de dezembro de 2023 |
Corporativo | AAA (bra) | BB+ | 28 de julho de 2023 |
Corporativo | AAA (bra) | BB+ | 10 de maio de 2023 |
Corporativo | AAA (bra) | BB+ | 19 de abril de 2023 |
Corporativo | AAA (bra) | BB+ | 22 de julho de 2022 |
Corporativo | AAA (bra) | BB+ | 27 de maio de 2022 |
Corporativo | AAA (bra) | BB+ | 06 de maio de 2022 |
30ª Emissão de Debêntures | AAA (bra) | 11 de fevereiro de 2022 | |
29ª Emissão de Debêntures | AAA (bra) | 17 de novembro de 2021 | |
Corporativo | AAA (bra) | BB+ | 13 de maio de 2021 |
Corporativo | AAA (bra) | BB+ | 26 de abril de 2021 |
Corporativo | AA (bra) | BB | 21 de maio de 2020 |
Corporativo | AA (bra) | BB | 29 de abril de 2020 |
Corporativo | AA (bra) | BB | 20 de maio de 2019 |
Corporativo | AA (bra) | BB | 30 de abril de 2019 |
Corporativo | AA (bra) | BB | 30 de maio de 2018 |
Corporativo | AA (bra) | BB | 4 de maio de 2018 |
22ª Emissão de Debêntures | AA (bra) | 5 de janeiro de 2018 |
Standard & Poors
Standard & Poors | Escala Nacional | Escala Global | Data |
---|---|---|---|
Corporativo | brAAA | BB | 26 de julho de 2024 |
Corporativo | brAAA | BB | 20 de dezembro de 2023 |
Corporativo | brAAA | BB- | 07 de dezembro de 2023 |
Corporativo | brAAA | BB- | 15 de junho de 2022 |
Corporativo | brAAA | BB- | 6 de dezembro de 2021 |
Corporativo | brAAA | BB- | 29 de junho de 2021 |
28ª Emissão de Debêntures | brAAA | 16 de junho de 2021 | |
27ª Emissão de Debêntures | brAAA | 17 de novembro de 2020 | |
26ª Emissão de Debêntures | brAAA | 14 de julho de 2020 | |
Corporativo | brAAA | BB- | 12 de junho de 2020 |
25ª Emissão de Debêntures | brAAA | 27 de abril de 2020 | |
Corporativo | brAAA | BB- | 20 de abril de 2020 |
24ª Emissão de Debêntures | brAAA | 14 de junho de 2019 | |
Corporativo | brAAA | BB- | 17 de abril de 2019 |
23ª Emissão de Debêntures | brAAA | 16 de abril de 2019 | |
Corporativo | brAAA | BB- | 11 de julho de 2018 |
Corporativo | brAA- | BB- | 12 de janeiro de 2018 |
Moody's America Latina
Moody’s America Latina | Escala Nacional | Escala Global | Data |
---|---|---|---|
Corporativo | AAA.br | 31 de julho de 2024 | |
Corporativo | AAA.br | 06 de novembro de 2023 | |
Corporativo | AAA.br | 24 de outubro de 2022 | |
Corporativo | AAA.br | 13 de outubro de 2021 | |
Corporativo | AAA.br | 29 de junho de 2021 | |
Corporativo | Aa2.br | Ba2 | 9 de junho de 2020 |